30.05.2017
KALVOLA 1976, KAIKKI KUNTAVAALIEHDOKKAAT
Rajuin muutos vuoteen 1976: äänestysprosentti Kalvolan kunta 83,6, nyt 2017; Kalvolan äänestysalue 59,3 %
KALVOLA KUNTAVAALIT 1976 ja 2017 | |||
Vuosi | Äänioikeutetut | äänestysprosentti | |
1976 | 2 816 | 83,6 % | |
2017 | 2 785 | 59,3 % |
AMMATIT JA PUOLUEET
Kalvolan kuntavaaleissa 1976 oli 89 ehdokasta. Ennen 1970-lukua puhuttiin luokkapuolueista, eli yhteiskuntaluokka määräsi ainakin ehdokkaana esiintyvän puoluekannan. Äänestäähän on saanut vaalisalaisuuden turvaamana jo yli 100 vuotta kuitenkin sitä puoluetta, mitä haluaa. Yhteiskuntaluokat muuttuivat ja hävisivät (toistakin mieltä ollaan), mutta puolueilla ainakin 1970-luvulla oli ammattileima.
KESKUSTAPUOLUE JA MAANVILJELY
Kalvolassa 1976 käytännössä kaikki keskustan ehdokkaat ovat maanviljelijöitä, toisaalta yksi taksiautoilija (Ilkka Eerola, 19 ääntä, ei valittu) on myös keskustapuolueen ehdokkaina. Keskustan listoilla on myös ATK-yhteyshenkilö (Tapio Sihvo, 13 ääntä, ei valittu), aikanaan hyvin moderni ammatti.
Vielä 1970-luvulla viljelijöitä oli kaikenkokoisia, nythän tilakoot kasvavat ja kasvavat ja pienviljelyä ei ole kuin mahdolliseti harrastuksena. Vuonna 1976 pienviljelijänimikkeellä löytyy vielä ehdokkaita SKDL:n riveistä, hehän siirtyivät aikanaan ”vennamolaisiin” SMP:hen ja siitä ehkä vielä perussuomalaisiin.
DEMARIT
Kalvolassa demarit olivat (ovat?) pääosin tehtaan työläisiä ja myös työnjohtajia, eli ammatteina: sorvaaja, jyrsijä, lasintarkastaja. Ne ammatit lienevät menneitä, mutta lasinpuhaltajia on vielä, lisääkin koulutetaan. Mielenkiintoinen poikkeus on kaivinkoneurakoitsija Pekka Heino demareiden ehdokkaana. Jo silloin ja edelleen yrittäjien puolueena on Kokoomus. Demarien listoilla on myös poikkeuksena yksi maanviljelijä Paavo Virtanen (34 ääntä, valittiin)
PIENPUOLUEET MONIPUOLISIA
Liberaalien (siis jo lopetettu puolue) ja kristillisten (nykyään KD) ehdokkaat ovat ammateiltaan melko monipuoliset (1976), tosin heitä ei ole kuin kuusi: LIB: kirjakauppias, rouva (myös myyjä lasimyymälässä) ammattiautoilija, emäntä ja SKL; lasityöläinen, merkonomi, eläkeläinen. Toki demareillakin on mm. postinkantaja, maalari, talonmies, työsuojelutarkastaja tehtaan ammattien lisäksi.
KOKOOMUKSELLA ERI KOULUTUKSIA
Kokoomuksen ehdokkaat eivät edusta pelkästään sen ajan maalaiskylän kokoomuslaisia vakioammatteja kuten viljelijöitä tai yrittäjiä tai opettajia. Mukana on lasitehtaan koulutuspäällikkö (Lauri Iivonen, 66 ääntä, valittiin) ja eläinlääkäri (Åke Aaltonen, 34 ääntä, 2 ääntä erotti valinnasta); koulutetuimmat ehdokkaat ovat tässä puolueessa. Jäljempänä on mainittu lisäksi kaksi opiskelijaehdokasta. Yleisesti katsoen demareiden koulutetuin ehdokas taitaa olla rakennusmestari Toivo, Aimo Arvo (30 ääntä, ei valittu).
Nykyisin meidän kaikkien kansalaisten koulutustaso on noussut huimasti ja lisäksi kaikissa vaaleissa ehdollaolevat ovat vielä keskimääräistä väestöä koulutetumpia, samoin kun he ovat parempituloisia ja useammin perheellisiä kuin äänestäjänsä.
NUORET HEIKOILLA
On sanottu jo kauan, että politiikka ei kiinnosta nuoria eikä heitä tahdo saada ehdokkaiksi. Muistan JO vuoden 1976 tilanteen, jossa paikallisradion vaalipaneelissa Kalvolan (Iittalan) palotalolla (Aarne Kauranen juontajana) esitin kysymyksen tästä. Puolueiden edustajat ottivat asiaan selkeästi kantaa ja laskivat äkkiä laskimilla (ne olivat juuri tulleet) ehdokkaidensa keski-iän. Mieleen jäi SKDL:n ehdokkaiden keski-ikä, se oli selkeästi korkein. Nyt taas nykyvaaleissa (2017) Vasemmistoliiton ehdokkaiden keski-ikä Hämeenlinnassa oli 45 vuotta, eli olivat nuorimmat. Toki kolmen piraattipuolueen (PIR) ehdokkaiden keski-ikä on vain 31 vuotta.
Kalvolan kuntavaaleissa oli siis kaksi nuorta ehdokasta opiskelijan nimikkeellä, Järvinen Marja-Leena, KOK, (4 ääntä, ei-valittu) ja Helge Inkiläinen, kESK, (3 ääntä, ei-valittu). Menestys valitettavasti näillä nuorilla ei ollut kehuttava, sitä en tiedä, oliko silloin yleensä nuorilla halukkuutta vai eikö heitä huolittu puolueiden listoille.
NAISASIAA
Naisehdokkaila on vuonna 1976 ammateissa monilla nimikkeenä emäntä tai rouva, ilmeisesti emäntä tarkoittaa maanviljelijän (miehen) puolisoa ja rouva tarkoittaa muun ammatin harjoittajan puolisoa. Mukana on myös yksi perheenemäntä. Nykyään näitä nimikkeitä ei näy ehdokaslistoissa, vaikka eivät nämä tehtävät ole tietenkään mihinkään hävinneet.
VAATIMUSTASO VALTUUSTOON: 34-100-200
Jos ajatellaan varsinkin uuden kuntavaaliehdokkaan asemaa, se on vaikeutunut kuntaliitosten ja kuntalakien muuttumisen vuoksi. Kalvolan kunnassa vuonna 1976 valtuustoon (valittiin 21 valtuutettua) pääsyyn riitti noin 34 ääntä. Vuoden 2012 yhdistyneen Hämeenlinnan vaaleissa se oli pyöreästi reilu sata ja nyt 2017 mieluumin pari sataa, toki noin 150:kin riitti. Valtuuston kokoa pienennettiin vuodesta 2012 vuoteen 2017 59:stä 51:een, joka siis nosti valinnan henkilökohtaista äänikynnystä ja samoin vähennettiin muitakin lautakuntia ja luottamushenkilöpaikkoja.
Toisaalta voi ajatella, että vuonna 1976 oli ja edelleen on pienessä maalaispitäjässä uuden ehdokkaan vaikea saada edes sitä muutamaa kymmentä ääntä, ellet ole jo mahdollisesti samaa puoluetta jo kolmannessa polvessa tai tietyn vakiintuneen intressipiirin (yhdistys, yritys, yhteisö) edustaja. Toisaalta eri kunnissa on nykyään monia yhdenasian liikkeitä joko kuntaliitoksen puolesta/vastaan tai muu ajankohtainen seudullinen kysymys, joissa uusikin voi saada ”nostetta” ja tulla valituksi.
KALVOLA; KUNTAVAALIT 1976, VALTUUSTOON VALITUT
>
KALVOLAN KUNNAN VALTUUSTO, VALITTU 1976 | ||||||
nro | sukunimi | etunimi | ammatti | puolue | aanet | |
1 | Nikkilä | Veikko | lasinhioja | SDP | 113 | |
2 | Vuori | Heikki | työsuojelutarkastaja | SDP | 110 | |
3 | Laine | Esko | viilaaja | SDP | 80 | |
4 | Pulkki | Eino | vakuutustarkastaja | SDP | 78 | |
5 | Koskinen | Eino | työnjohtaja | SDP | 66 | |
6 | Kujala | Rauno | koneenhoitaja | SDP | 55 | |
7 | Jokinen | Harri | lasinpuhaltaja | SDP | 41 | |
8 | Uihero | Maija-Liisa | toimistonhoitaja | SDP | 41 | |
9 | Välimäki | Taimi | lasintarkastaja | SDP | 36 | |
10 | Virtanen | Paavo | maanviljelijä | SDP | 34 | |
1 | Kokkonen | Heikki | kirvesmies | SKDL | 77 | |
1 | Mäkelä | Pekka | maanviljelijä | KOK | 77 | |
2 | Iivonen | Lauri | koulutuspäällikkö | KOK | 66 | |
3 | Kaskela | Kerttu | rouva | KOK | 45 | |
4 | Hakala | Jaakko | kauppias | KOK | 42 | |
5 | Ahlajärvi | Toivo | agronomi, maanviljelijä | KOK | 35 | |
1 | Inkiläinen | Pauli | maanviljelijä | KESK | 67 | |
2 | Ranta | Esko | maanviljelijä | KESK | 63 | |
3 | Mattila | Heikki | maanviljelijä | KESK | 52 | |
4 | Numminen | Matti | maanviljelijä | KESK | 49 | |
5 | Holttinen | Leevi | maanviljelijä | KESK | 42 |
KALVOLA, KUNTAVAALIEN EHDOKKKAAT 1976
KALVOLAN KUNTAVAALIT, EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 1976 |
||||||
nro | sukunimi | etunimi | ammatti | puolue | aanet | |
2 | Aaltonen | Åke | eläinlääkäri | KOK | 34 | |
3 | Ahlajärvi | Toivo | agronomi, maanviljelijä | KOK | 35 | |
4 | Aumo | Holger | metsäteknikko | KOK | 29 | |
5 | Eerola | Jouko | kauppias | KOK | 31 | |
6 | Hakala | Jaakko | kauppias | KOK | 42 | |
7 | Iivonen | Lauri | koulutuspäällikkö | KOK | 66 | |
8 | Järvinen | Marja-Leena | ylioppilas | KOK | 4 | |
9 | Kaskela | Kerttu | rouva | KOK | 45 | |
10 | Kopio | Liisa | emäntä, mielisairaanhoitaja | KOK | 15 | |
11 | Koskenalusta | Kerttu | opettaja | KOK | 23 | |
12 | Lindholm | Harri | maanviljelijä | KOK | 23 | |
13 | Mäkelä | Pekka | maanviljelijä | KOK | 77 | |
14 | Paajanen | Paavo | insinööri | KOK | 23 | |
15 | Paakkonen | Lilja | emäntä | KOK | 7 | |
16 | Pietilä | Tanja | rouva | KOK | 11 | |
17 | Pirttioja | Heikki | koulun johtaja | KOK | 30 | |
18 | Ryyppö | Pauli | maanviljelijä | KOK | 14 | |
19 | Vaittinen | Irja | merkonomi | KOK | 8 | |
20 | Kallio | Astrid | emäntä | SKL | 8 | |
21 | Nissi | Osmo | lasityöläinen | SKL | 7 | |
22 | Nissi | Viljo | merkonomi | SKL | 14 | |
23 | Saarinen | Sylvi | eläkeläinen | SKL | 10 | |
24 | Kokkonen | Heikki | kirvesmies | SKDL | 77 | |
25 | Aaltonen | Hellen | rouva | SKDL | 25 | |
26 | Huhtamo | Viljo | pienviljelijä | SKDL | 5 | |
27 | Ilmen | Väinö | pienviljelijä | SKDL | 1 | |
28 | Kokkonen | Lempi | lasintarkastaja | SKDL | 23 | |
29 | Niinimäki | Heikki | pienviljelijä | SKDL | 13 | |
30 | Virtanen | Viljo | tasaaja | SKDL | 11 | |
31 | Tuomisto | Kaarlo | pienviljelijä | SKDL | 4 | |
32 | Salimäki | Kaarlo | toimistotyöntekijä | SKDL | 9 | |
33 | Mäkinen | Kalle | pienviljelijä | SKDL | 2 | |
34 | Alhainen | Iisakki | maanviljelijä | KESK | 27 | |
35 | Aropaltio | Risto | maanviljelijä | KESK | 13 | |
36 | Eerola | Ilkkka | autoilija | KESK | 19 | |
37 | Holttinen | Leevi | maanviljelijä | KESK | 42 | |
38 | Huusela | Leo | maanviljelijä | KESK | 15 | |
39 | Inkiläinen | Helge | opiskelija | KESK | 3 | |
40 | Inkiläinen | Pauli | maanviljelijä | KESK | 67 | |
41 | Juvonen | Maire | emäntä | KESK | 13 | |
42 | Juvonen | Veikko | maanviljelijä | KESK | 40 | |
43 | Jääskeläinen | Juhani | maanviljelijä | KESK | 12 | |
44 | Mattila | Heikki | maanviljelijä | KESK | 52 | |
45 | Niemikotka | Raija | emäntä | KESK | 41 | |
46 | Numminen | Matti | maanviljelijä | KESK | 49 | |
47 | Pulkki | Aarne | maanviljelijä | KESK | 17 | |
48 | Ranta | Esko | maanviljelijä | KESK | 63 | |
49 | Sihvo | Tapio | ATK-yhdysmies | KESK | 13 | |
50 | Sillanpää | Vihtori | maanviljelijä | KESK | 15 | |
51 | Aaltonen | Rauni Olavi | sorvaaja | SDP | 9 | |
52 | Anttila | Veikko Olavi | maanviljelijä | SDP | 9 | |
53 | Heino | Pekka Toivo Sakari | kaivinkoneurakoitsija | SDP | 19 | |
54 | Heinonen | Ilkka Kalervo | maalari | SDP | 16 | |
55 | Hurjanen | Alli Kyllikki | postinkantaja | SDP | 24 | |
56 | Jokinen | Auvo Juhani | talonmies | SDP | 18 | |
57 | Jokinen | Harri Elmer | lasinpuhaltaja | SDP | 41 | |
58 | Järvinen | Mauri Kalevi | lasinpuhaltaja | SDP | 8 | |
59 | Koskinen | Eino Albert | työnjohtaja | SDP | 66 | |
60 | Kujala | Rauno Johannes | koneenhoitaja | SDP | 55 | |
61 | Laine | Esko Johannes | viilaaja | SDP | 80 | |
62 | Lehtinen | Matti Johannes | työnjohtaja | SDP | 11 | |
63 | Lehtonen | Elsa Mirjam | varastoapulainen | SDP | 10 | |
64 | Nikkilä | Veikko Olavi | lasinhioja | SDP | 113 | |
65 | Nummenpää | Edvin Oskari | maanviljelijä | SDP | 31 | |
66 | Ojanpää | Pirkko Hellevi | kuumakatkaisija | SDP | 11 | |
67 | Pohjonen | Lennart Juhani | puuseppä | SDP | 13 | |
68 | Pulkki | Eino Johannes | vakuutustarkastaja | SDP | 78 | |
69 | Rantanen | Liisa Emilia | pakkaaja | SDP | 10 | |
70 | Rantanen | Raili Kaija Tellervo | perheenemäntä | SDP | 14 | |
71 | Rintama | Aarne Valio | kirvesmies | SDP | 17 | |
72 | Sillanmäki | Eino Johannes | maanviljelijä | SDP | 18 | |
73 | Sulonen | Keijo Kalevi | vahtimestari | SDP | 29 | |
74 | Toivo | Aimo Arvo Juhani | rakennusmestari | SDP | 30 | |
75 | Tukiainen | Pauli Olavi | lasinpuhaltaja | SDP | 16 | |
76 | Tuominen | Juho Vihtori | ostoasiamies | SDP | 3 | |
77 | Uihero | Maija-Liisa | toimistonhoitaja | SDP | 41 | |
78 | Vilonen | Risto Vilhelm | traktorinkuljettaja | SDP | 1 | |
79 | Vilpas | Reino Olavi Johannes | maanviljelijä | SDP | 24 | |
80 | Virtanen | Eero Antero | jyrsijä | SDP | 14 | |
81 | Virtanen | Paavo Johannes | maanviljelijä | SDP | 34 | |
82 | Vuori | Heikki Olavi | työsuojelutarkastaja | SDP | 110 | |
83 | Vuorinen | Pauli Johannes | työnjohtaja | SDP | 10 | |
84 | Väisänen | Erkki Johannes | lasinpuhaltaja | SDP | 18 | |
85 | Välimaa | Timo Johannes | työnjohtaja | SDP | 13 | |
86 | Välimäki | Taimi Kyllikki | lasintarkastaja | SDP | 36 | |
87 | Ylenius | Hannu Viljo Tapani | koneasentaja | SDP | 13 | |
88 | Kuisma | Pertti Kalevi | kirjakauppias | LIB | 15 | |
89 | Mäntylä | Matti Armas | ammattiautoilija | LIB | 24 | |
90 | Viitanen | Leena Marjatta | rouva | LIB | 20 |
Aineisto: Hämeenlinnan (ja liitoskuntien) kapunginarkisto, Kalvolan keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat 1976, vaalitulospalvelut 2012, 2017 yle ja oikeusministeriö
kirja: Kamppailu vallasta, Eduskuntavaalikampanjat 1945-2015, Docendo, Erkka Railo ym.
kirja: Karhun kämmenellä, Satakunnan Kokoomus 1919-2016, Jenni Karimäki
JÄLKIKIRJOITUS HISTORIASTA
Vielä 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla kunnallis*politiikkaa* ja erityisesti puoluepolitiikkaa ei ollut siinä mielessä kuin nykyään. Oli toki leimallisesti poliittiset puolueet SDP ja SKDL eli vasemmisto. Kunnallisvaaleissa oikeisto eli Keskusta, Kokoomus ja muut keskittyivät enemmän tai vähemmän **liittoutuneina** taistelemaan vasemmistoa vastaan; näin siis kuntapuolella. Ymmärtääkseni aina valtiollisissa vaaleissa (eduskunta, presidentti) puolueet ovat kyllä kilpailleet voimallisesti.
Niin sanottu aseveliakseli syntyi sotien jälkeen eli demarit ja Kokoomus löysivät toisensa ja liittoutuivat ainakin jollain tasolla kommunisteja (SKDL) vastaan erityisesti pääradan varrella tehdaspaikkakunnilla. Eduskuntavaaleissa on ollut siis aina varsinainen ”itsekäs” puoluepolitiikka läsnä ja puolueet lähinnä omina itsenään ovat kilpailleet edustajanpaikoista.